Code | Vintage | Varieties and Awards | Vineyard | alc. % | Quality level | Style | Wine type | Total acid g/l | R.S. g/l | Bottle volume | Sealing | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal (República Portuguesa) | |||||||||||||
ACS50H12 | 2013 | Touriga Nacional, Aragonez | Alentejo DOC | 15.0% | dry | Red | 5 | 0.5 | 0.75l | RK | HK$400.00 | ||
ACS41H12 | 2014 | Syrah, Aragonez, 2014 Syrah Aragonez | Alentejo DOC | 15.0% | dry | Red | 5.7 | 3 | 0.75l | RK | HK$400.00 | ||
ACS33Y31 | 2015 | Cuvee, Montoito | Alentejo DOC | 14.0% | dry | White | 4.3 | 0.4 | 0.75l | RK | HK$250.00 | ||
ACS33S32 | 2011 | Cuvee | Alentejo DOC | 15.0% | dry | Red | 5.4 | 4 | 0.75l | RK | HK$3400.00 | ||
ACS33S22 | 2011 | Joaquim Madeira 14s, 2011 魔鬼之釀, | Alentejo DOC | 15.0% | dry | Red | 5.4 | 4 | 750ml | RK | HK$3400.00 | ||
ACS33R12 | 2013 | Cuvee, Reserva | Alentejo DOC | 14.5% | dry | Red | 5.7 | 0.5 | 0.75l | RK | HK$600.00 | ||
ACS33P12 | 2012 | Cuvee, Premium | Alentejo DOC | 14.0% | dry | Red | 5.7 | 1.9 | 0.75l | RK | HK$300.00 | ||
ACS33H31 | 2014 | Cuvee, JM white | Alentejo DOC | 13.0% | dry | White | 5.6 | 5.1 | 0.75l | RK | HK$450.00 | ||
ACS33H22 | 2011 | Casa De Sabicos | Alentejo DOC | 14.5% | dry | Red | 5.5 | 2.3 | 750ml | RK | HK$490.00 | ||
ACS33H21 | 2012 | Joaquim Madeir White | Alentejo DOC | 13.0% | dry | White | 5.8 | 1.4 | 750ml | RK | HK$450.00 | ||
ACS33H12 | 2008 | Cuvee, Casa De Sabicos | Alentejo DOC | 14.4% | dry | Red | 6.7 | 2.6 | 0.75l | RK | HK$1050.00 | ||
ACS33H11 | 2010 | Cuvee, Casa Agricola Santana Ramalho | Alentejano VR | 13.5% | dry | White | 5 | 4.9 | 0.75l | RK | HK$450.00 | ||
ACM33M22 | 2013 | Morgados | Alentejano VR | 14.0% | dry | Red | 5.3 | 0.4 | 0.75l | RK | HK$260.00 | ||
ABD33H22 | 2007 | Cuvee, Abadessa Gold | Alentejo DOC | 14.1% | dry | Red | 5.7 | 3.2 | 1.5l | RK | HK$1800.00 | ||
Spain (España) | |||||||||||||
LMC41C12 | 2008 | Syrah, Casas de Corredor Syrah Roble | La Mancha | 13.5% | dry | Red | 5.5 | 1.9 | 0.75l | RK | HK$950.00 | ||
CUMVH91R | Cuvee | DeMuller Vermouth Reserva | Tarragona | 15.0% | aromatised | 1l | HK$800.00 | ||||||
CUM44Y12 | 2015 | Syrah | De Muller S.A. | 14.5% | Semi-Crianza | dry | Red | 5.5 | 1.23 | 0.75l | RK | HK$700.00 | |
CUM33Y12 | 2014 | Solimar Tinto | De Muller S.A. | 14.0% | Crianza | dry | Red | 5.5 | 0.5 | 0.75l | RK | HK$450.00 | |
CUM33V14 | Cuvee | Mas De Valls Brut Nat. | De Muller S.A. | 12.0% | dry | Sparkling | 6.3 | 0.8 | 0.75l | RK | HK$350.00 | ||
CUM22V14 | Cuvee | Muscat, Trilogia Muscat | De Muller S.A. | 12.5% | semi-dry | Cava | 6.3 | 6 | 0.75l | RK | HK$600.00 | ||
Germany (Deutschland) | |||||||||||||
PSC20022 | 2014 | Schwarzriesling, Scherr 2014 Schwarzriesling | Pfalz | 13.5% | QbA | dry | Red | 4.2 | 4.8 | 0.75l | GR | HK$400.00 | |
PSC19032 | 2014 | Dunkelfelder, Scherr 2014 Dunkelfelder | Pfalz | 13.0% | QbA | dry | Red | 5.2 | 5.8 | 0.75l | GR | HK$850.00 | |
PSC16012 | 2015 | St. Laurent, Scherr 2015 Saint Laurent | Pfalz | 13.5% | QbA | dry | Red | 5.3 | 6.2 | 0.75l | SC | HK$400.00 | |
PSC13032 | 2017 | Dornfelder, Scherr 2017 Dornfelder | Pfalz | 12.5% | QbA | semi-dry | Red | 5 | 15.7 | 0.75l | SC | HK$300.00 | |
PSC09011 | 2017 | Scheurebe, Scherr | Pfalz | 13.0% | QbA | dry | White | 6.9 | 6.9 | 0.75l | SC | HK$330.00 | |
PSC05231 | 2017 | Grauer Burgunder, Scherr | Pfalz | 13.0% | Spätlese | dry | White | 6.5 | 7.6 | 0.75l | SC | HK$450.00 | |
PSC02011 | 2017 | Riesling, JULIUS, Scherr | Pfalz | 12.5% | QbA | dry | White | 7.5 | 6.2 | 0.75l | SC | HK$400.00 | |
PSC01211 | 2017 | Gewürztraminer, Scherr | Pfalz | 9.5% | Spätlese | sweet | White | 5.7 | 53.3 | 0.75l | SC | HK$450.00 | |
PKH09211 | 2011 | Scheurebe, Koch 2011 Scheurebe, | Flemlinger Vogelsprung | 8.0% | Spätlese | sweet | White | 96.8 | 0.75l | SC | HK$480.00 | ||
PKH02511 | 2005 | Riesling, Koch 2005 Riesling TBA | Hainfelder Letten | 11.0% | TBA | dessert sweet | White | 41.2 | 0.5l | RK | HK$4500.00 | ||
PBDPE915 | Cuvee | Wild Peach, Borell Diehl Wild Peach Liq. | Pfalz | 22.0% | Liqueur | 0.5l | RK | HK$1980.00 | |||||
PBDFI915 | Cuvee | Figs, Borell Diehl Figs Liq. | Pfalz | 22.0% | Liqueur | 0.5l | RK | HK$1980.00 | |||||
PBD33012 | 2015 | Cuvee, BD 2015 1619 Rot GutWein | Pfalz | 12.5% | QbA | dry | Red | 4.1 | 5.4 | 1000ml | SC | HK$300.00 | |
PBD20022 | 2016 | Schwarzriesling, BD 2016 Schwarzriesling | Pfalz | 12.9% | QbA | dry | Red | 4.3 | 5.6 | 0.75l | HK$400.00 | ||
PBD17915 | Cuvee | Spätburgunder, Borell Diehl Spaetburgunder Liq. | Pfalz | 20.0% | Liqueur | 0.5l | RK | HK$1980.00 | |||||
PBD170R2 | 2014 | Spätburgunder, BD 2014 Pinot Noir Réserve | Fleminger Bischofskreuz | 13.5% | QbA | dry | Red | 5 | 0.4 | 0.75l | RK | HK$1300.00 | |
PBD17032 | 2016 | Spätburgunder, BD 2016 Spaetburgunder | Pfalz | 13.5% | QbA | dry | Red | 5.2 | 5.1 | 0.75l | RK | HK$500.00 | |
PBD17022 | 2015 | Spätburgunder, BD 2015 Spaetburgunder | Pfalz | 12.8% | QbA | dry | Red | 4.8 | 4.7 | 0.75l | RK | HK$500.00 | |
PBD15023 | 2017 | Portugieser, BD 2017 Portugieser Rosé | Pfalz | 10.3% | QbA | mild | Rosy | 6.7 | 33.4 | 1l | SC | HK$350.00 | |
PBD13812 | 2016 | Dornfelder, BD 2016 Dornfelder silky | Pfalz | 12.5% | QbA | semi-dry | Red | 4.7 | 13.2 | 0.75l | SC | HK$350.00 | |
PBD13012 | 2016 | Dornfelder, BD 2016 Dornfelder | Pfalz | 13.6% | QbA | dry | Red | 4.5 | 6.7 | 0.75l | SC | HK$350.00 | |
PBD12011 | 2017 | WeisserBurgunder, BD 2017 Weißer Burgunder | Pfalz | 11.7% | QbA | dry | White | 6.3 | 10.9 | 0.75l | SC | HK$300.00 | |
PBD09021 | 2016 | Scheurebe, BD 2016 Scheurebe | Pfalz | 10.8% | QbA | mild | White | 6.7 | 32.9 | 1l | SC | HK$300.00 | |
PBD07011 | 2017 | Kerner, BD 2017 Kerner | Pfalz | 12.0% | QbA | semi-dry | White | 6.9 | 14 | 1l | SC | HK$300.00 | |
PBD06011 | 2016 | Silvaner, BD 2016 Sylvaner Heiligenberg | Sonnentempel am Heiligenberg | 12.8% | QbA | dry | White | 5.9 | 1.8 | 0.75l | SC | HK$300.00 | |
PBD05211 | 2011 | Grauer Burgunder, Borell Diehl Grauer Burgunder | Hainfelder Letten | 13.5% | Spätlese | dry | White | 5.9 | 7.2 | 0.75l | RK | HK$700.00 | |
PBD05011 | 2017 | Grauer Burgunder, BD 2017 Grauer Burgunder | Pfalz | 12.5% | QbA | dry | White | 5.8 | 6.6 | 0.75l | SC | HK$300.00 | |
PBD03011 | 2017 | Müller-Thurgau, BD 2017 Müller Thurgau | Pfalz | 12.0% | QbA | dry | White | 6.6 | 6.8 | 1l | SC | HK$300.00 | |
PBD02211 | 2010 | Riesling, Riesling | Edesheimer Forst | 12.0% | Spätlese | dry | White | 7.9 | 8.9 | 0.75l | GK | HK$680.00 | |
PBD020T1 | 2017 | Riesling, BD 2017 Riesling | Pfalz | 12.0% | QbA | dry | White | 8.3 | 7.8 | 1l | SC | HK$300.00 | |
PBD020R1 | 2015 | Riesling, BD 2015 Riesling, "Réserve" | Pfalz | 13.4% | QbA | dry | 7.5 | 2.7 | 0.75l | RK | HK$680.00 | ||
PBD020M1 | 2016 | Riesling, BD 2016 Riesling, Muschelkalk, | Pfalz | 12.5% | QbA | dry | White | 8.4 | 4.3 | 0.75l | SC | HK$350.00 | |
PBD020F1 | 2016 | Riesling, BD 2016 Riesling L. | Pfalz | 11.8% | QbA | semi-dry | White | 8.3 | 12.6 | 1l | SC | HK$300.00 | |
PBD020B1 | 2017 | Riesling, BD 2017 Riesling Buntsandstein | Pfalz | 12.0% | QbA | extra-dry | White | 7 | 8.9 | 0.75l | SC | HK$300.00 | |
PBD01611 | 2004 | Gewürztraminer, Borell Diehl 04 Gewürztraminer Eiswein | Edesheimer Rosengarten | 9.0% | Eiswein | dessert sweet | White | 7.7 | 137 | 0.5l | RK | HK$3200.00 | |
PBD01121 | 2016 | Gewürztraminer, BD 2016 Gewürztraminer | Edesheimer Ordensgut | 10.5% | Kabinett | mild | White | 5.4 | 43.6 | 0.75l | SC | HK$320.00 | |
PBD01011 | 2016 | Gewürztraminer, BD 2016 Gewürztraminer "Réserve" | Pfalz | 13.8% | QbA | dry | White | 5.2 | 5.2 | 0.75l | SC | HK$600.00 | |
MWJ33012 | 2013 | Cuvee, Wajos 2013 Cuvée J. Barrique | Mosel | 13.0% | QbA | dry | Red | 5.4 | 7.5 | 0.75l | RK | HK$600.00 | |
MWJ170B2 | 2013 | Spätburgunder, Wajos 2013 Spätburgunder Barrique | Mosel | 13.0% | QbA | dry | Red | 6.4 | 8.6 | 0.75l | RK | HK$550.00 | |
MWJ17012 | 2014 | Spätburgunder, Wajos 2014 Spätburgunder | Mosel | 13.0% | QbA | dry | Red | 5.8 | 4.4 | 0.75l | RK | HK$400.00 | |
MWJ130B2 | 2014 | Dornfelder, Wajos 2014 Dornfelder Barrique | Mosel | 13.5% | QbA | dry | Red | 5.6 | 6.2 | 0.75l | RK | HK$500.00 | |
MWJ13022 | 2017 | Dornfelder, wajos 2017 Dornfelder | Mosel | 10.5% | QbA | semi-dry | Red | 4.9 | 14.5 | 0.75l | CK | HK$400.00 | |
MWJ13012 | 2015 | Wajos 2015 Dornfelder | Mosel | 12.0% | QbA | dry | Red | 4.7 | 4.3 | 0.75l | RK | HK$400.00 | |
MWJ03021 | 2017 | Rivaner, Wajos 2017 Rivaner | Ediger Osterlämmchen | 9.0% | QbA | mild | White | 7.5 | 63.2 | 0.75l | RK | HK$300.00 | |
MWJ02621 | 2006 | Riesling, Wajos 2006 Riesling Eiswein | Mosel | 9.0% | Eiswein | dessert sweet | White | 8.1 | 165 | 0.5l | RK | HK$3800.00 | |
MWJ02511 | 2005 | Riesling, Wajos Riesling TBA | Mosel | 7.0% | TBA | dessert sweet | White | 7.9 | 175 | 0.375l | RK | HK$3800.00 | |
MWJ02431 | 2010 | Riesling, Wajos 2010 Riesling BA | Neefer Frauenberg | 11.0% | BA | dessert sweet | White | 12.3 | 123 | 0.375l | RK | HK$2780.00 | |
MWJ02421 | 2006 | Riesling, Wajos 2006 Riesling BA | Schweicher Annaberg | 7.5% | BA | dessert sweet | White | 7 | 137 | 0.375l | RK | HK$2760.00 | |
MWJ02341 | 2008 | Riesling, Wajos 2008 Riesling Auslese | Neefer Rosenberg | 7.5% | Auslese | sweet | White | 6.8 | 65 | 0.75l | RK | HK$1880.00 | |
MWJ02331 | 2009 | Riesling, Wajos 2009 Riesling Auslese | Neefer Frauenberg | 8.5% | Auslese | sweet | White | 7.3 | 70 | 0.75l | RK | HK$980.00 | |
MWJ02071 | 2015 | Riesling, Wajos 2015 Riesling Neefer Frauenberg | Neefer Frauenberg | 13.0% | QbA | semi-dry | White | 6.2 | 10.7 | 0.75l | CK | HK$500.00 | |
MWJ02061 | 2011 | Riesling, Wajos 2011 Riesling Urgestein Qba | Ediger Elzhofberg | 11.5% | QbA | semi-dry | White | 6.9 | 17.5 | 0.75l | SY | HK$450.00 | |
MWJ02051 | 2011 | Riesling, Wajos 2011 Riesling Grauschiefer Qba | Mosel | 9.5% | QbA | semi-dry | White | 6.7 | 68 | 0.75l | SY | HK$450.00 | |
M02061_6 | 2016 | Riesling, Wajos 2016 Riesling Urgestein | Mosel | 11.0% | QbA | semi-dry | 7.5 | 18.4 | 0.75l | CK | HK$350.00 | ||
M02051_6 | 2016 | Riesling, Wajos 2016 Riesling Grauschiefer | Mt. Calmont, Edigar-Eller | 9.0% | QbA | mild | White | 8.2 | 65.1 | 0.75l | RK | HK$350.00 | |
M02041_6 | 2016 | Riesling, Wajos 2016 Riesling | Mosel | 12.5% | QbA | dry | White | 6.9 | 8.2 | 0.75l | CK | HK$300.00 | |
M02031_5 | 2015 | Riesling, Wajos 2015 Riesling Halbtrocken edelsüß | Neefer Frauenberg | 10.0% | QbA | sweet | White | 6.7 | 75.2 | 0.75l | CK | HK$500.00 |
要訂購這些葡萄酒,請給我們發送電子郵件或使用提供的購物車按鈕。 我們可以接受信用卡,貝寶(PayPal),銀行轉帳或支票付款。